Olemme sopineet yhteistyöstä FC Kontun kanssa ja tarjoamme FC Kontulaisille kaikki ajokorttiluokkien kurssit alennettuun hintaan!
Esim. B-kurssi ensimmäisenä ajokorttina, kaikki ajotunnit autolla -100,00 tai simukurssi -80,00.
Joka maanantai on ensimmäisen ajokortin suorittajan kurssialoitus meidän luokkatilassa Kontulassa, Itiksessä tai Herttoniemessä. Seuraavat kolme tuntia pidetään keskiviikkoisin, eli luokassa käytynä suoritat teoriat kahdessa illassa. Voit myös seurata opettajamme livelähetystä virtuaaliluokassa.
Verkkokurssina voit suorittaa teoriat maanantaista lauantaihin oman aikataulusi mukaan.
Jos sinulla on jo mopo-, traktori- tai prätkäkortti, ilmoittaudut suoraan kortillisten kurssille ja ohjeistamme siitä eteenpäin!
Tervetuloa Autokoulu Startiin – muista mainita FC Kontu ilmoittautuessa! Ilmoittaudu kurssille täällä. Lisätietoja kursseista ja hinnastosta saa ottamalla yhteyttä toimistoomme!
Hinnasto
Kurssi | FC Kontu | Normihinta |
Mopokurssi 1. ajotunnilla | 190,00 | 219,00 |
Mopokurssi 2. ajotunnilla | 260,00 | 289,00 |
Mopoautokurssi | 309,00 | 338,00 |
Mopo- ja mopoautokurssi | 509,00 | 548,00 |
A1 -harjoitusluvalla (ensimmäinen ajokortti) | 387,00 | 426,00 |
A1 -harjoitusluvalla (AM- tai T- ajokortti pohjalla) | 446,00 | 485,00 |
A1 / A2 / A (ensimmäinen ajokortti) | 515,00 | 540,00 |
A1 / A2 / A (AM-, T-, A1- tai B- ajokortti pohjalla) | 555,00 | 599,00 |
Korotuskurssi A1>A2 tai A2>A koulutuksella | 490,00 | 530,00 |
Henkilöautokurssit kortilliselle (AM-, T- tai A- ajokortti pohjalla) |
||
SIMULAATTORIKURSSIT | ||
SIMU5 | 919,00 | 999,00 |
SIMU3 | 1019,00 | 1099,00 |
AUTOKURSSI | 1204,00 | 1304,00 |
Henkilöautokurssit, ensimmäinen ajokortti |
||
SIMULAATTORIKURSSIT | ||
SIMU5 | 978,00 | 1058,00 |
SIMU3 | 1078,00 | 1158,00 |
AUTOKURSSI | 1263,00 | 1363,00 |
Opeutslupalaisille | ||
EAS -teoriat | 39,00 | 59,00 |
Riskienhallinta (RTK) SIMULAATTORILLA | 300,00 | 330,00 |
Riskienhallinta (RTK) AUTOLLA | 355,00 | 385,00 |
EAS + Riskienhallinta (RTK) SIMULAATTORILLA | 359,00 | 389,00 |
EAS + Riskienhallinta (RTK) AUTOLLA | 414,00 | 444,00 |
Kuorma-autokurssit | ||
C1 | 480,00 | 510,00 |
C1E | 555,00 | 595,00 |
C | 1190,00 | 1290,00 |
Kurssihinnat eivät sisällä viranomaismaksuja, oppimateriaaleja eikä ratamaksua.
Hinnasto voimassa 12/20. Pidätämme oikeukset muutoksiin.